![]() |
|
![]() |
|||||||
| Resources |
6*researched strength | ||||||||
30+6*researched strength | ||||||||
60+6*researched strength | ||||||||
90+6*researched strength | ||||||||
125*researched strength | ||||||||
625+125*researched strength | ||||||||
1200+125*researched strength | ||||||||
1875+125*researched strength | ||||||||
250*researched strength | ||||||||
1250+250*researched strength | ||||||||
2500+250*researched strength | ||||||||
3750+250*researched strength |
![]() |
10000 research | ||||||||
10000 research | ||||||||
10000 research | ||||||||
10000 research | ||||||||
30000 research | ||||||||
30000 research | ||||||||
30000 research | ||||||||
50000 research | ||||||||
50000 research | ||||||||
50000 research | ||||||||
50000 research | ||||||||
50000 research |
![]() |
![]() |